規(guī)格型號 | ||
型號 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHTA-100 | 400*500*500 | 700*1350*1600 |
DHTA-250 | 630*520*780 | 830*1370*1860 |
DHTA-500 | 800*700*900 | 1000*1500*1980 |
DHTA-010 | 1000*1000*1000 | 1200*1790*2100 |
技術(shù)規(guī)格 | ||
性能指標 | 溫度范圍(℃) |
0~180;-40~180; -65~180;-70~180 |
溫度波動度(℃) | ≤±1.0 (常壓,空載) | |
溫度均勻度(℃) | ±2.0(常壓,空載) | |
溫度梯度(℃) | ≤2.0 | |
溫度速率(℃/min) |
升降溫速率:0.5~1.0 非線性可調(diào)(常壓,空載) |
|
溫度偏差(℃) |
≤2.0常壓,空載) 低氣壓綜合試驗時:±3 |
|
升壓恢復(fù)速率(Kpa/min) | ≤10 | |
氣壓范圍(Kpa) | 可定制 | |
氣壓精度(Kpa) | 0.1 | |
氣壓變化速率(Kpa/min) | ≤10 | |
濕度可用的溫度范圍(℃) | 15 ~ 95 | |
相對濕度范圍(%RH) | 20~98 | |
濕度精度(%RH) | ±1.0 ~±3.0 |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com