規(guī)格型號(hào) | ||
遠(yuǎn)程恒溫試驗(yàn)裝置 | ||
型號(hào) | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHT-100 | 400*500*500 | 675*1330*1580 |
DHT-190 | 580*450*750 | 855*1280*1830 |
DHT-250 | 630*520*780 | 905*1350*1860 |
DHT-335 | 580*765*750 | 855*1595*1830 |
DHT-500 | 800*700*900 | 1075*1530*1980 |
DHT-010 | 1000*1000*1000 | 1275*1830*2080 |
DHT-015 | 1100*1475*950 | 1375*2305*2030 |
遠(yuǎn)程恒溫恒濕試驗(yàn)裝置 | ||
DHTH-100 | 400*500*500 | 675*1330*1580 |
DHTH-190 | 580*450*750 | 855*1280*1830 |
DHTH-250 | 630*520*780 | 905*1350*1860 |
DHTH-335 | 580*765*750 | 855*1595*1830 |
DHTH-500 | 800*700*900 | 1075*1530*1980 |
DHTH-010 | 1000*1000*1000 | 1275*1830*2080 |
DHTH-015 | 1100*1475*950 | 1375*2305*2030 |
技術(shù)參數(shù) | ||
性能指標(biāo) | 溫度試驗(yàn)箱系列 | |
溫度范圍(℃) |
0~180;-20~180; -40~180;-70~180 |
|
升溫速率(℃/min) | 4 | |
降溫速率(℃/min) | 2 | |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1~±0.5 | |
溫度均勻度(℃) | ±0.5~±1.5 | |
溫濕度試驗(yàn)箱 | ||
濕度可用溫度范圍(℃) | 15~95 | |
濕度范圍(%RH) | 20~98 | |
濕度偏差(%RH) | ±1.0~±3.0 | |
電源 |
380V±10%,50HZ,3/N/PE; 220V±10%,50~60Hz,2 Phase |
|
功率(KW) |
100L/190L:3;250L:4;335L:6 500L:9;010:13;015:15 |
|
噪音[bB(A)] |
100L/190L/250L/335L:57 500L:62;010/015:63 |
|
冷熱方式 | 風(fēng)冷 |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com